| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
O crescimento nas vendas de livros infanto-juvenis ajuda a explicar o bom desempenho no primeiro semestre das livrarias, que têm dedicado seções exclusivas a esse público. Mesmo sem um "Harry Potter", a Livraria Cultura vendeu 32% a mais para crianças, diz Pedro Herz.
Visite o acervo da Maria Clara Livros na Estante Virtual.
criado por Ivan Maurício
23:27:29